各基层研究生培养单位2024年硕士研究生复试录取工作细则(含复试名单):
编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 | 编号 | 基层研究生培养单位 | 联系电话 |
001 | 政治与公共管理bob综合客户端下载 | 65880152 | 002 | 商bob综合客户端下载 | 67162396 |
商bob综合客户端下载(MBA) | |||||
政治与公共管理bob综合客户端下载(MPA) | 65882132 | ||||
商bob综合客户端下载(MPAcc) | |||||
003 | 王健法bob综合客户端下载 | 65227077 | 004 | 教育bob综合客户端下载、教育科学研究院 | 65884409 |
005 | 体育bob综合客户端下载 | 67162123 | 006 | 文bob综合客户端下载 | 65880510 |
007 | 传媒bob综合客户端下载 | 65882065 | 008 | 艺术bob综合客户端下载 | 65880451 |
009 | 社会bob综合客户端下载 | 65880539 | 010 | 外国语bob综合客户端下载 | 65243012 |
011 | 数学科学bob综合客户端下载 | 65112082 | 012 | 金融工程研究中心 | 65112418 |
013 | 物理科学与技术bob综合客户端下载 | 67873731 | 014 | 沙钢钢铁bob综合客户端下载 | 67165485 |
015 | 材料与化学化工学部 | 65880090 | 016 | 功能纳米与软物质研究院 | 65882846 |
017 | 电子信息bob综合客户端下载 | 67871249 | 018 | 计算机科学与技术bob综合客户端下载 | 65241071 |
019 | 机电工程bob综合客户端下载 | 69591643 | 020 | 轨道交通bob综合客户端下载 | 67501742 |
021 | 纺织与服装工程bob综合客户端下载 | 67164993 | 022 | 金螳螂建筑bob综合客户端下载 | 65883590 |
026 | 光电科学与工程bob综合客户端下载 | 67870216 | 028 | 音乐bob综合客户端下载 | 65883641 |
029 | 能源bob综合客户端下载 | 67163478 | 030 | 马克思主义bob综合客户端下载 | 62763547 |
031 | 国际创新药bob综合客户端下载 | 65880837 | 032 | 未来科学与工程bob综合客户端下载 | 65886311 |
023 苏州医bob综合客户端下载 65884128 | |||||
023 | 原基础医学与生物科学bob综合客户端下载 | 65880114 | 023 | 公共卫生bob综合客户端下载 | 65880933 |
023 | 放射医学与防护bob综合客户端下载 | 65880052 | 023 | 药bob综合客户端下载 | 65883022 |
023 | 生物医学研究院 | 65882135 | 023 | 唐仲英血液学研究中心 | 65880899 转3588 |
023 | 转化医学研究院 | 65883432 |
|
|
|
023 | 神经科学研究所 | 65883649 | 024 | 附属儿童医院 | 80696317 |
025 | 附属第一医院 | 67972900 | 025 | 附属第二医院 | 67783559 |
025 | 附属第三医院 | 0519- 68870672 | 025 | 附属独墅湖医院 | 65955402 |
027 | 护理bob综合客户端下载 | 65221437 |
| ||
bob综合客户端下载招生办公室联系电话:(0512)65227655 |